<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи | Австрийская экономическая школа на украинском</title>
		<description></description>
		<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2016 13:37:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>Как жители Тебриза сказали хану: «Довольно!»</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/108-peter-earle/360-withholding-consent-from-the-khan.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/108-peter-earle/360-withholding-consent-from-the-khan.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Люди по всему миру – в США, еврозоне, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в других местах – в данный момент ощущают на себе неминуемые последствия беспрерывного увеличения количества фиатных денег. В ответ на эти действия возникло глобальное движение, направленное на то, чтобы найти решение спровоцированной центральными банками проблемы ухудшения уровня жизни, покупательной способности, перспектив занятости и экономической стабильности в целом. </p>

<p>В Соединенных Штатах этот поиск осуществляется двумя абсолютно разными – хотя и одинаково безнадежно наивными и недостаточно проинформированными в экономическом плане – политическими движениями: многочисленным движением «Захвати Уолл-стрит» и так называемым «Движением чаепития». Но, в конечном итоге, обе группы пресмыкаются перед государством, поклоняясь либо его welfare, либо warfare. </p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Питер Эрл)</author>
			<category>Питер Эрл</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 19:03:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет Министерства финансов США: дефицит федерального бюджета составил $603 000 на одно домохозяйство  </title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/107-james-agresti/358-treasury-report.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/107-james-agresti/358-treasury-report.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Согласно новым данным, предоставленным Министерством финансов США, федеральное правительство накопило долгов, финансовых обязательств и нефинансируемых из бюджета обязательств, связанных с обеспечением безопасности/медицинского обслуживания, на сумму $74 триллиона. Это означает, что величина фискального давления на каждое домохозяйство составляет $603 000. Данная сумма превышает 90% от суммы частного капитала, существовавшего за всю историю Америки. </p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Джеймс Агрести)</author>
			<category>Джеймс Агрести</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 06:08:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Девятнадцать игнорируемых последствий перераспределения доходов</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/106-robert-higgs/356-nineteen-neglected-consequences-of-income-redistribution.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/106-robert-higgs/356-nineteen-neglected-consequences-of-income-redistribution.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Практически каждое действие правительства изменяет персональное распределение доходов. Но некоторые правительственные программы, а именно те, которые предоставляют деньги, товары или услуги лицам, ничего не предоставляющих взамен, демонстрируют перераспределение доходов в его наиболее очевидной форме.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Роберт Хиггс)</author>
			<category>Роберт Хиггс</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 20:11:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Этика и экономика частной собственности</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/95-hans-hermann-hoppe/354-the-economics-and-ethics-of-private-property.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/95-hans-hermann-hoppe/354-the-economics-and-ethics-of-private-property.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Из сборника по экономике частной собственности издательства Elgar <i>“The Elgar Companion to the Economics of Private Property”</i></p>

<p>Редактор: Энрико Коломбатто</p>

<p>London: Edward Elgar, 2004</p>

<p><b><i>I. Проблема социального устройства</i></b></p>

<p>Пребывая в одиночестве на острове, Робинзон Крузо может делать всё, что только пожелает. В этой ситуации вопросов относительно норм подобающего человеческого поведения, то есть социального взаимодействия, просто не существует. Эти вопросы могут возникнуть только тогда, когда на острове появляется второе человеческое существо, Пятница. Но даже в этом случае, до тех пор, пока не возникнет <i>недостатка (scarcity — прим.ред.)</i>, проблема не является особо актуальной. Предположим, что остров – это Райский Сад, и все блага присутствуют здесь в избытке. Это «бесплатные блага», как, например, воздух, которым мы всё время дышим и которой является «бесплатным» (<i>то есть, имеющимся в избытке — ред</i>.) благом. Что бы Крузо ни делал с ними, его действия не имеют последствий <i>ни</i> относительно будущего потребления им этих благ, <i>ни</i> относительно текущего или будущего потребления тех же благ Пятницей (и <i>наоборот</i>). Таким образом, конфликт между Крузо и Пятницей по поводу использования этих благ вряд ли возможен. Конфликт возможен только тогда, когда благ недостаточно. Только в этом случае возникает необходимость сформулировать правила, которые сделают подобающее – бесконфликтное – социальное взаимодействие возможным.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Ханс-Херман Хоппе)</author>
			<category>Ханс-Херманн Хоппе</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 18:20:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 мифов, из-за которых капитализм кажется непривлекательным</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/105-priscila-guinovart/350-5-myths-used-to-make-capitalism-seem-uncool.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/105-priscila-guinovart/350-5-myths-used-to-make-capitalism-seem-uncool.html</guid>
			<description><![CDATA[</br>
<h3 id="0.Победилликоммунизм">0. Победил ли коммунизм?</h3>

<p>Меня поразили следующие слова из статьи Гэри Киттилсена «5 причин, по которым США можно считать в определенной степени коммунистическим государством»: «коммунизм победил, и победа его глобальна».</p>

<p>Вполне очевидно, что капитализм работает, создавая все больше и больше богатства. Человечество в целом еще никогда не было таким богатым, каким оно есть сейчас. Конечно, на Земле до сих пор есть бедность, и многое еще нужно сделать и завершить, но все мы живем жизнью, о которой даже мечтать не могли наши бабушки и дедушки, не говоря уже о более отдаленных предках. В то же время мало кто выказывает доверие капитализму.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Присцила Гиноварт)</author>
			<category>Присцила Гиноварт</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 05:22:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Культура насилия на американском Западе: мифы и реальность</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/104-thomas-dilorenzo/348-the-culture-of-violence-in-the-american-west-myth-versus-reality.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/104-thomas-dilorenzo/348-the-culture-of-violence-in-the-american-west-myth-versus-reality.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><b>Не столь уж дикий «дикий запад»</b></p>

<p>Тщательно изучая литературу о «засилье насилия на Западе»,
Брюс Бенсон (1998) обнаружил, что многие историки просто принимают за данность
то, что насилие (там и в то время) было распространено повсеместно — якобы даже
больше, чем в современной Америке, — а потом теоретизируют о вероятных причинах
этого. Кроме того, некоторые авторы исходят из посылки, что насилия на Западе было
очень много, а затем утверждают, как это делает Джо Франц, что «сегодняшний
уровень насилия в Америке соответствует нашему фронтирному наследию» (Франц
1969, цит. в Бенсон 1998, 98). Таким образом, якобы основанное на насилии безгосударственное
общество девятнадцатого века обвиняется, по крайней мере, в части современного
насилия в Соединенных Штатах.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Томас ДиЛоренцо)</author>
			<category>Томас ДиЛоренцо</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 17:33:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Война, прибыль и государство</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/103-stefan-molyneux/346-war-profit-and-the-state.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/103-stefan-molyneux/346-war-profit-and-the-state.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><b>"Государство - здоровье войны"</b></p>

<p>Мы часто слышим о том, что война - это здоровье
государства. Однако, более правдоподобным может оказаться обратное утверждение:
государство - это здоровье войны. Другими словами, война, наибольшее из всех
человеческих зол, невозможна без государства.</p>

<p>Как-то великому австрийскому экономисту, Людвигу
фон Мизесу задали вопрос о том, что является определяющей характеристикой
свободного рынка? Поскольку каждая экономика - это, в какой-то мере, смесь
свободы и государственного насилия, то наличие какой структуры отличает
свободный рынок от контролируемой экономики? Ответ
был
- наличие фондового
рынка
. Благодаря
фондовому рынку предприниматели могут <i>экстернализировать риски</i>, то есть
переложить свои потенциальные убытки на инвесторов. При отсутствии такой
возможности развитие бизнеса практически невозможно.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Стефан Молинье)</author>
			<category>Стефан Молинье</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 08:24:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инфляция, центральные банки и экономические циклы</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/102-jonathan-newman/344-inflation-central-banks-and-business-cycles.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/102-jonathan-newman/344-inflation-central-banks-and-business-cycles.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Разные люди могут по-разному понимать значение
слова "инфляция". Одна из популярных концепций инфляции фокусируется на ценах -
на абсолютно всех ценах, собственно говоря. Для таких людей, среди которых имеются
и экономисты, "инфляция" означает рост общего уровня цен, то есть увеличение
чисел на ценниках товаров и услуг, которые мы приобретаем.</p>

<p>В центре внимания другой концепции инфляции
- денежная масса. Разделяющие ее экономисты полагают инфляцией увеличение
количества денег в экономике. Далее мы убедимся в том, что взгляд на инфляцию,
как на рост цен, может быть обманчив и сомнителен, особенно если сравнить его со
взглядом на нее как на увеличение денежной массы. </p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Джонатан Ньюман)</author>
			<category>Джонатан Ньюман</category>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 19:42:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чем плох либертарный активизм</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/100-stepahn-kinsella/342-the-trouble-with-libertarian-activism.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/100-stepahn-kinsella/342-the-trouble-with-libertarian-activism.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Недавно мне на глаза попался текст Либертария (с большой буквы Л — члена либертарианской партии) Карла Милстэда <a href="http://freeliberal.com/archives/001823.php">«Потребность быть анархистами»</a>. Этот текст является хорошей иллюстрацией некоторых опасностей, грозящих тем, кто полагается на утилитаристские аргументы, и слишком сосредоточен на «стратегии» и «тактике». Он также демонстрирует важность принципов, и внимательного различения стремления к истине и отстаивания прав от активистских забот.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Стефан Кинселла)</author>
			<category>Стефан Кинселла</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 04:01:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Открытое письмо этатистам</title>
			<link>http://www.mises.org.ua/articles-rus/101-lawrence-read/340-an-open-letter-to-statists-everywhere.html</link>
			<guid>http://www.mises.org.ua/articles-rus/101-lawrence-read/340-an-open-letter-to-statists-everywhere.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Дорогие друзья-государственники!</p>

<p>Знаю, знаю. Вас уже воротит от этого письма, ведь ярлык «этатист» вам не нравится. Вы не считаете себя почитателями правительства. Вы, скорее, воображаете себя просто желающими помочь людям, а правительство — просто тем методом достижения этой — в большинстве случаев очень достойной — цели, который предпочитаете вы. Вы говорите, что «этатист» — выражение провокационное, уничижительное, подразумевающее больше, чем то, в чем вы готовы признаться публично.</p>

]]></description>
			<author>aleksander.martynov@gmail.com (Лоуренс Рид)</author>
			<category>Лоуренс Рид</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:16:21 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
